• 116 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21 ve 22 Numaralı Parsellerde Park, Yeşil Alan ve Spor Tesisi İçin İlave İmar Plan Talebinin Görüşülmesi
  • 116 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21 ve 22 Numaralı Parsellerde Park, Yeşil Alan ve Spor Tesisi İçin İlave İmar Plan Talebinin Görüşülmesi
  • 116 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21 ve 22 Numaralı Parsellerde Park, Yeşil Alan ve Spor Tesisi İçin İlave İmar Plan Talebinin Görüşülmesi
  • 116 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21 ve 22 Numaralı Parsellerde Park, Yeşil Alan ve Spor Tesisi İçin İlave İmar Plan Talebinin Görüşülmesi
  • 116 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21 ve 22 Numaralı Parsellerde Park, Yeşil Alan ve Spor Tesisi İçin İlave İmar Plan Talebinin Görüşülmesi
  • 116 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21 ve 22 Numaralı Parsellerde Park, Yeşil Alan ve Spor Tesisi İçin İlave İmar Plan Talebinin Görüşülmesi

116 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21 ve 22 Numaralı Parsellerde Park, Yeşil Alan ve Spor Tesisi İçin İlave İmar Plan Talebinin Görüşülmesi

Belediyemiz Meclisinin 07.06.2022 tarih ve 23 Numaralı kararı gereği Tokat İli, Pazar İlçesi, Üzümören Belediyesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Yakabağları Mevkii 116 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-16-17-19-20-21-22 Parsellerde park ve spor alanı olarak imar planına ilave edilmesi amacıyla jeolojik ve jeoteknik etüt raporu doğrultusunda, ITRF 96-36/3 koordinat sisteminde 4 555 900 – 4 556 300 (x) , 517 200 – 517 500 (y) koordinat değerleri arasında yer alan , 76 544.97m2 alanda yetkili şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8b maddesi gereğince oy birliği ile kabul edilmiş olup bir aylık askıya alınmıştır.